Κύρια τεχνική παράμετρος | ||
![]() |
Αριθμός Μοντέλου | 8187-A |
Μέγεθος Προϊόντος | W203 * D533 * H267 mm | |
Υλικό | Ζινκωμένο Χάλυβι | |
Τελική Επεξεργασία | Σκόνη βαφής | |
Κύρια τεχνική παράμετρος | ||
![]() |
Αριθμός Μοντέλου | 8187-H |
Μέγεθος Προϊόντος | W203 * D533 * H267 mm | |
Υλικό | Ζινκωμένο Χάλυβι | |
Τελική Επεξεργασία | Σκόνη βαφής |
Κύρια τεχνική παράμετρος | ||
![]() |
Αριθμός Μοντέλου | 8187-T |
Μέγεθος Προϊόντος | W203 * D533 * H267 mm | |
Υλικό | Ζινκωμένο Χάλυβι | |
Τελική Επεξεργασία | Σκόνη βαφής | |
Κύρια τεχνική παράμετρος | ||
![]() |
Αριθμός Μοντέλου | 8187-K |
Μέγεθος Προϊόντος | W203 * D533 * H267 mm | |
Υλικό | Ζινκωμένο Χάλυβι | |
Τελική Επεξεργασία | Σκόνη βαφής |